125 authors, 34 (27%) with homepage. First author references are printed boldface.
Country, City | Author | R | A | P | Reference Keys |
| Adorján, Péter | - | - | - | AdorBarnÉrdi+99.ap AdorLeviLund+99.ap |
| Amari, Shun-Ichi | - | - | - | AmarTake79 TakeAmar79 Amar80 Amar83 |
| Andai, Attila | - | - | - | SomoAndaSzék+98 |
| Andrade, Miguel A. | 91 | 93 | 95 | MereAndrPrie+94 AndrMorá96A AndrMorá97. |
USA, CA, Los Angeles | Arbib, Michael A. | 61 | - | - | OverArbi82 |
| Aso, H. | - | - | - | KuroInawMiya+00. |
| Baier, Herwig | - | - | - | GoodBaie98 |
EUR, H, Budapest | Barna, Gy. | - | - | - | ÉrdiBarn84 AdorBarnÉrdi+99.ap |
| Barrow, Harry G. | - | - | - | GoodBarr94p BarrBrayBudd96 |
| Bauer, Hans-Ulrich | - | - | - | BauePawe92 WolfBaueGeis94AP? Baue95 BaueRiesGeis96 RiesBaueGeis96AP? WolfBauePawe+96 BaueBrocGeis97p RiesBaueBroc+98 |
| Bienenstock, Elie L. | 77 | 94 | 95 | BienCoopMunr82A |
| Blasdel, Gary G. | - | - | - | OberBlasSchu92 OberBlas93.A BlasOberKior95.a OberSejnBlas95 OberBlas97ap |
EUR, F, Vandouevre-les-Nancy Cedex | Bray, Alistair J. | - | - | - | BarrBrayBudd96 |
| Brockmann, Dirk | - | - | - | BaueBrocGeis97p RiesBaueBroc+98 |
| Budd, Julian M. L. | - | - | - | BarrBrayBudd96 |
| Burger, Matthias | 97 | 97 | 97 | GraeBurgOber97.ap GraeBurgOber98.ap |
| Cohen, M. H. | - | - | - | GoodCohe69. |
USA, RI, Providence | Cooper, Leon N. | 94 | - | - | BienCoopMunr82A ShouCoop96Ap |
| Cottrell, Marie | - | - | - | CottFort86 |
| Cowan, Jack D. | - | - | - | WhitCowa81A VDMalsCowa82 WebeRittCowa+97ap |
EUR, UK, London | Dayan, Peter S. | 92 | - | - | Daya93 |
| Durbin, Richard | - | - | - | DurbWill87. DurbSzelYuil89. DurbMitc90 |
| Edelman, Gerald M. | - | - | - | MontGallEdel91 RuccTonoEdel97AP? |
| Elliott, T. | - | - | - | ElliHowaShad96a.A ElliHowaShad96b.A ElliHowaShad96c ElliHowaShad97 ElliHowaShad98 |
EUR, H, Budapest | Érdi, Péter | 92 | - | - | ÉrdiBarn84 SomoAndaSzék+98 AdorBarnÉrdi+99.ap |
| Ernst, Udo | - | - | - | ErnsPaweTsod+99 |
| Erwin, Ed | - | - | - | ErwiOberSchu92aap ErwiOberSchu92bap ErwiOberSchu95at ErwiMill98.AP?p MillErwiKays99.A?ap |
EUR, GB, Cambridge | Feng, Jianfeng | 90 | - | 99 | Feng95. FengPanRoyc96 FengPanRoyc97. FengTiro97 |
USA, IL, Evanston | Ferster, David | - | - | - | FersMill00.ap |
| Fort, J. C. | - | - | - | CottFort86 |
| Gally, Joseph A. | - | - | - | MontGallEdel91 |
| Gaze, R. M. | - | - | - | HopeHammGaze76 |
| Geisel, Theo | - | - | - | WolfBaueGeis94AP? BaueRiesGeis96 RiesBaueGeis96AP? WolfBauePawe+96 BaueBrocGeis97p RiesBaueBroc+98 WolfGeis98 |
| Gierer, Alfred | 91 | 91 | - | Gier81 Gier83 |
| Glass, L. | - | - | - | PéreGlasShla75. |
| Goodhill, Geoffrey J. | 90 | - | 92 | GoodWill90 Good93p GoodBarr94p GoodWill94p GoodLöwe95 GoodSejn97AaP?p GoodBaie98 GoodRich99.p |
| Goodwin, B. C. | - | - | - | GoodCohe69. |
| Graepel, Thore | - | - | - | GraeBurgOber97.ap GraeBurgOber98.ap |
USA, MA, Boston | Grossberg, Stephen | 94 | - | 94 | GrosOlso94 |
| Haft, Michael | - | - | - | Haft98AaP?p |
| Hammond, B. J. | - | - | - | HopeHammGaze76 |
| Häussler, A. F. | - | - | - | HäusVDMals83p |
| Hope, R. A. | - | - | - | HopeHammGaze76 |
| Hopfield, J. J. | - | - | - | HopfTank85. |
| Howarth, C. I. | - | - | - | ElliHowaShad96a.A ElliHowaShad96b.A ElliHowaShad96c ElliHowaShad97 ElliHowaShad98 |
| Inawashiro, Sakari | - | - | - | InawTamoMiya+97 KuroInawMiya+00. |
| Jones, David G. | - | - | - | JoneVSluyMurp88.a JoneVSluyMurp91A |
| Kammen, Daniel M. | - | - | - | KammYuil88 |
| Kayser, Andrew | - | - | - | MillErwiKays99.A?ap |
| Keller, Joseph B. | - | - | - | MillKellStry89 |
| Kiorpes, L. | - | - | - | BlasOberKior95.a |
EUR, FIN, | Kohonen, Teuvo | - | - | - | Koho82a Koho82b Koho90 Koho93 |
| Kolodny, J. A. | - | - | - | YuilKoloLee96 |
| Krukowski, Anton E. | - | - | - | TroyKrukPrie+98.AP?pt |
| Kuroiwa, Jousuke | - | - | - | InawTamoMiya+97 KuroInawMiya+00. |
| Lang, Elmar Wolfgang | 77 | - | - | StetLangMüll93 StetMüllLang94 StetLangOber98.ap |
| Lee, C. W. | - | - | - | YuilKoloLee96 |
| Levitt, Jonathon B. | - | - | - | AdorLeviLund+99.ap |
| Linsker, Ralph | - | - | - | Lins86a Lins86b Lins86c Lins88 Lins90 |
EUR, D, Magdeburg | Löwel, Siegrid | - | - | - | GoodLöwe95 |
| Lund, J. S. | - | - | - | AdorLeviLund+99.ap |
| MacKay, David J. C. | ? | ? | ? | MKayMill90a MKayMill90b:t MillMKay94ap |
| Merelo, J. | - | - | - | MereAndrPrie+94 |
| Miikkulainen, Risto | - | - | - | SiroMiik94A SiroMiik96. SiroMiik97 |
| Miller, Kenneth D. | 89 | - | 89 | MillKellStry89 MKayMill90a MKayMill90b:t Mill90p Mill92 Mill94At MillMKay94ap Mill95p Mill96. ErwiMill98.AP?p Mill98p TroyKrukPrie+98.AP?pt MillErwiKays99.A?ap FersMill00.ap |
| Mitchison, Graeme | 95? | - | - | DurbMitc90 Mitc95 |
| Miyake, Sei | - | - | - | KuroInawMiya+00. |
| Miyake, Shogo | - | - | - | InawTamoMiya+97 |
| Miyashita, Masanobu | - | - | - | MiyaTana92 |
| Montague, P. Read | - | - | - | MontGallEdel91 |
| Morán, Federico | - | - | - | MereAndrPrie+94 AndrMorá96A AndrMorá97. |
| Müller, A. | - | - | - | StetLangMüll93 StetMüllLang94 |
| Munro, Paul W. | - | - | - | BienCoopMunr82A |
| Murphy, Kathryn M. | 96 | - | 96 | JoneVSluyMurp88.a JoneVSluyMurp91A |
| Niebur, E. | - | - | - | WörgNieb93. |
| Obermayer, Klaus | 87 | 92 | 92 | OberRittSchu90a OberRittSchu90b ErwiOberSchu92aap ErwiOberSchu92bap OberBlasSchu92 OberRittSchu92 OberBlas93.A BlasOberKior95.a ErwiOberSchu95at Ober95 OberSejnBlas95 PiepRittOber96ap GraeBurgOber97.ap OberBlas97ap PiepRittOber97ap WebeRittCowa+97ap GraeBurgOber98.ap StetLangOber98.ap AdorBarnÉrdi+99.ap AdorLeviLund+99.ap PiepOber99.ap |
| Olson, S. J. | - | - | - | GrosOlso94 |
| Overton, Kenneth J. | - | - | - | OverArbi82 |
| Pan, Hong | - | - | - | FengPanRoyc96 FengPanRoyc97. |
| Pawelzik, Klaus R. | - | - | - | BauePawe92 WolfBauePawe+96 ErnsPaweTsod+99 |
| Pérez, R. | - | - | - | PéreGlasShla75. |
| Piepenbrock, Christian | - | - | - | PiepRittOber96ap PiepRittOber97ap PiepOber99.ap |
| Prestige, M. C. | - | - | - | PresWill75 |
| Priebe, Nicholas J. | - | - | - | TroyKrukPrie+98.AP?pt |
| Prieto, A. | - | - | - | MereAndrPrie+94 |
| Richards, Linda J. | - | - | - | GoodRich99.p |
USA, , Washington DC | Riesenhuber, Maximilian | 94 | - | 94 | BaueRiesGeis96 RiesBaueGeis96AP? RiesBaueBroc+98 |
| Ritter, Helge | - | - | - | RittSchu88. OberRittSchu90a OberRittSchu90b OberRittSchu92 PiepRittOber96ap PiepRittOber97ap WebeRittCowa+97ap |
| Roychowdhury, Vwani P. | - | - | - | FengPanRoyc96 FengPanRoyc97. |
| Rucci, Michele | - | - | - | RuccTonoEdel97AP? |
| Schulten, Klaus J. | 72 | 72 | - | RittSchu88. OberRittSchu90a OberRittSchu90b ErwiOberSchu92aap ErwiOberSchu92bap OberBlasSchu92 OberRittSchu92 ErwiOberSchu95at |
| Schwartz, E. L. | - | - | - | Schw77. TalSchw97. |
| Sejnowski, Terrence J. | 69 | 93 | 93 | OberSejnBlas95 GoodSejn97AaP?p WiskSejn98AaP?p ErnsPaweTsod+99 |
| Shadbolt, N. R. | - | - | - | ElliHowaShad96a.A ElliHowaShad96b.A ElliHowaShad96c ElliHowaShad97 ElliHowaShad98 |
| Shinbata, Hiroyuki | - | - | - | TanaShin94A |
| Shlaer, R. | - | - | - | PéreGlasShla75. |
| Shouval, Harel | - | - | - | ShouCoop96Ap |
| Simic, Petar D. | - | - | - | Simi90. Simi91. |
| Sirosh, Joseph | - | - | - | SiroMiik94A SiroMiik96. SiroMiik97 |
| Somogyvári, Zoltán | 98 | - | - | SomoAndaSzék+98 |
| Stetter, M. | - | - | - | StetLangMüll93 StetMüllLang94 StetLangOber98.ap |
| Stryker, Michael P. | - | - | - | MillKellStry89 |
| Swindale, N. V. | - | - | - | Swin80 Swin82 Swin92 Swin96 |
| Székely, György | - | - | - | SomoAndaSzék+98 |
| Szeliski, R. | - | - | - | DurbSzelYuil89. |
| Takeuchi, Akikazu | - | - | - | AmarTake79 TakeAmar79 |
| Tal, D. | - | - | - | TalSchw97. |
| Tamori, Yoshihide | - | - | - | InawTamoMiya+97 |
| Tanaka, Shigeru | - | - | - | Tana90 Tana91a Tana91b MiyaTana92 TanaShin94A Tana95 Tana97. |
| Tank, D. W. | - | - | - | HopfTank85. |
| Tirozzi, B. | - | - | - | FengTiro97 |
| Tononi, Giulio | - | - | - | RuccTonoEdel97AP? |
| Troyer, Todd W. | - | - | - | Troy96 TroyKrukPrie+98.AP?pt |
Israel, Rehovot | Tsodyks, Misha V. | 83 | - | 94 | ErnsPaweTsod+99 |
| van Sluyters, Richard C. | - | - | - | JoneVSluyMurp88.a JoneVSluyMurp91A |
| von der Malsburg, Christoph | 73 | - | 79 | VDMals73 VDMalsWill76. WillVDMals76 VDMalsWill77 VDMals79p WillVDMals79 VDMalsWill81 VDMalsCowa82 HäusVDMals83p |
| Weber, Cornelius | 95 | 95 | 96 | WebeRittCowa+97ap |
| Whitelaw, V. A. | - | - | - | WhitCowa81A |
EUR, UK, Edinburgh | Willshaw, David J. | 92 | - | 92 | PresWill75 VDMalsWill76. WillVDMals76 VDMalsWill77 WillVDMals79 VDMalsWill81 DurbWill87. GoodWill90 GoodWill94p |
| Wilson, Stewart W. | - | - | - | Wils83 |
EUR, D, Berlin | Wiskott, Laurenz | 89 | 89 | 93 | WiskSejn98AaP?p |
| Wolf, Fred | | | | WolfBaueGeis94AP? WolfBauePawe+96 WolfGeis98 |
| Wörgötter, Florentin | - | - | - | WörgNieb93. |
| Yuille, Alan L. | - | - | - | KammYuil88 DurbSzelYuil89. Yuil90. YuilKoloLee96 |
| Zhang, Jun | - | - | - | Zhan91 |
The numbers in the columns `R', `A', and `P' indicate the year from which on you can expect to find online references, abstracts, and papers, respectively. A '?' indicates documents, that may be accessible only to subscribers.
44 journals, 31 (70%) with homepage.